HB型旋轉(zhuǎn)式水泥石粉、包裝機(jī)

HB型回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)采用變頻調(diào)速的主轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng),中心入料的回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),機(jī)電一體的自控機(jī)構(gòu)及微機(jī)自動(dòng)計(jì)量裝置?;剞D(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)除人工插袋外,水泥袋的壓 緊,閘板的開(kāi)啟,水泥的灌裝,掉袋等功能均可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。并且,不插袋不灌裝,袋重達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)值不掉袋;袋子意外脫落閘板立刻自動(dòng)關(guān)閉。使設(shè)備操作更簡(jiǎn) 單,維修更方便,達(dá)到了性能穩(wěn)定,計(jì)量準(zhǔn)確,出灰快捷,密封性好,高效節(jié)能的特點(diǎn)?;剞D(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)是水泥廠家袋裝灌裝的理想設(shè)備.
主要技術(shù)參數(shù):
序 號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 型號(hào) | ||||
HB-6 | HB-8 | HB-12 | |||||
1 | 出料嘴數(shù) | 個(gè) | 6 | 8 | 12 | ||
2 | 裝袋能力 | t/h | 60-80 | 80-120 | 100-140 | ||
3 | 稱量 精度 | 單袋重量 | kg | ≥50 | |||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋總重 | kg | ≥1000 | |||||
4 | 旋轉(zhuǎn)筒外徑 | mm | 1560 | 1750 | 3062 | ||
5 | 最大旋轉(zhuǎn)外徑 | mm | 2200 | 2600 | 3800 | ||
6 | 出料嘴距地面高度 | mm | 1350 | ||||
7 | 旋轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速 | R/min | 0∽5 | 0∽5 | 0∽4 | ||
8 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 俯視 | 順時(shí)針 | ||||
9 | 電源電壓 | V | 380±10% | ||||
10 | 出料機(jī)構(gòu)動(dòng)力電機(jī) | 型號(hào) | Y112M-4 | ||||
功率kw | 4X6=24 | 4X8=32 | 4X12=48 | ||||
轉(zhuǎn)速R/min | 1440 | ||||||
11 | 旋轉(zhuǎn)筒驅(qū)動(dòng) | 變頻調(diào)速 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YVPE90L-4 | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | ||||
轉(zhuǎn)速R/min | 125-1250 | ||||||
12 | 整機(jī)重量 | T | 6 | 7 | 11 | ||
HB型旋轉(zhuǎn)式水泥石粉、包裝機(jī) 本文被閱讀 3874 次
